![]() |
NSK教採ネット | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
教員試験TOP>教員試験最新情報
|
小学校 | 中学校 | 高等学校 | 養護 | 特別支援(幼・小学部) | 栄養教諭 | |
平成31年度 | 2,213(550) | 2,254(380) | 2,330(200) | 517(25) | 266(70) | 117(10) |
平成30年度 | 2,424(650) | 2,690(350) | 3,019(230) | 572(35) | 262(60) | 125(15) |
平成29年度 | 2,693(710) | 3,178(550) | 3,821(680) | 686(45) | 274(80) | 162(15) |
平成28年度 | 2,867(770) | 3,334(610) | 3,832(670) | 615(45) | 328(140) | 184(15) |
平成27年度 | 3,018(830) | 3,322(570) | 3,909(650) | 579 (30) | 283(60) | 184(10) |
平成26年度 | 3,171(950) | 3,339(630) | 3,543(550) | 588(30) | 301(50) | 168(10) |
平成25年度 | 3,346(960) | 3,465(690) | 3,724(550) | 677(70) | 238(30) | 196(10) |
平成24年度 | 3,730(800) | 3,730(670) | 4,328(700) | 717(80) | 303(40) | 200(10) |
平成23年度 | 3,794(850) | 3,695(640) | 4,219(670) | 670(70) | 295(40) | - |
平成22年度 | 3,739(900) | 3,455(480) | 3,799(510) | 633(60) | 280(50) | - |
1 豊かな人間性 何より子どもが好きで、子どもと共感でき、子どもに積極的に心を開いていくことができる人 2 実践的な専門性 幅広い識見や主体的・自律的に教育活動に当たる姿勢など、専門的知識・技能に裏打ちされた 指導力を備えた人 3 開かれた社会性 保護者や地域の人々と相互連携を深めながら、信頼関係を築き、学校教育を通して家庭や地域に働きかけ、その思いを受け入れていく人 |